
| 주소 | 서울 서초구 방배동 775-1 | 총세대수 | 96세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1977년 04월 27일 |
| 입주년월 | 2005년 10월 | 건설사명 | 삼성물산 |
| 최고/최저층 | 12층/12층 | 총주차대수 | 145대(가구당 1.51대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 259.4% | 건폐율 | 22.59% |
|
|
[래미안방배에버뉴] [5013983] 서울 서초구 방배동 775-1 , 전체 12층 / *층 공급면적 196m² 전용면적 181m² 만원 |
