
| 주소 | 서울 서초구 방배동 758-4 | 총세대수 | 264세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 1976년 04월 29일 |
| 입주년월 | 1976년 04월 | 건설사명 | 삼호 |
| 최고/최저층 | 12층/12층 | 총주차대수 | 100대(가구당 0.37대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 273.3064% | 건폐율 | 22.8217% |
|
|
[(구)삼호2차] [5071478] 서울 서초구 방배동 758-4 , 전체 12층 / *층 공급면적 141m² 전용면적 131m² 만원 |
|
|
[(구)삼호2차] [3845364] 서울 서초구 방배동 758-4 , 전체 12층 / *층 공급면적 142m² 전용면적 131m² 만원 |
