
| 주소 | 서울 서초구 방배동 752-36 | 총세대수 | 222세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 2004년 11월 24일 |
| 입주년월 | 2004년 12월 | 건설사명 | 대림산업(주) |
| 최고/최저층 | 25층/24층 | 총주차대수 | 375대(가구당 1.68대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 595.46% | 건폐율 | 34.82% |
|
|
[방배아크로리버] [279232] 서울 서초구 방배동 752-36 , 전체 25층 / 중층 공급면적 191m² 전용면적 149m² 만원 |
|
|
[방배아크로리버] - [1387615] 서울 서초구 방배동 752-36 , 전체 25층 / 고층 공급면적 158m² 전용면적 124m² 만원 |
