
| 주소 | 서울 서초구 방배동 754-1 | 총세대수 | 91세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 2006년 06월 26일 |
| 입주년월 | 2006년 07월 03일 | 건설사명 | 롯데건설(주) |
| 최고/최저층 | 5층/3층 | 총주차대수 | 121대(가구당 1.32대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 518.801% | 건폐율 | 42.235% |
|
|
[롯데캐슬해론] [5014041] 서울 서초구 방배동 754-1 , 전체 5층 / *층 계약면적 67m² 전용면적 31m² 만원 |
