
| 주소 | 서울 서초구 반포동 20-43 | 총세대수 | 3410 (임대 419) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 44개동 | 준공년월 | 2009년 03월 13일 |
| 입주년월 | 2008년 12월 17일 | 건설사명 | GS건설(주) |
| 최고/최저층 | 29층/20층 | 총주차대수 | 6075대(가구당 1.78대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 270.02% | 건폐율 | 13.92% |
|
|
[반포자이] 확장 및 수리 하였읍니다. [2800469] 서울 서초구 반포동 20-43 , 전체 27층 / *층 공급면적 232m² 전용면적 194m² 만원 |
